<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ADMIN &#8211; Epc | European project consulting</title>
	<atom:link href="https://www.epcsrl.eu/it/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.epcsrl.eu/it/</link>
	<description>Progettazione ambientale avanzata e consulenza tecnica dedicata</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Mar 2025 12:28:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://www.epcsrl.eu/wp-content/uploads/2016/09/cropped-epc-favicon-32x32.png</url>
	<title>ADMIN &#8211; Epc | European project consulting</title>
	<link>https://www.epcsrl.eu/it/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nuovi Progressi nel Rilievo Fotogrammetrico delle Cave grazie ai Sensori LiDAR</title>
		<link>https://www.epcsrl.eu/it/nuovi-progressi-nel-rilievo-fotogrammetrico-delle-cave-grazie-ai-sensori-lidar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ADMIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 13:47:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cave]]></category>
		<category><![CDATA[fotogrammetria aerea]]></category>
		<category><![CDATA[LiDAR]]></category>
		<category><![CDATA[Telerilevamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://epcsrl.eu/?p=31862</guid>

					<description><![CDATA[Le cave sono ora al centro di una rivoluzione tecnologica grazie all&#8217;adozione sempre più diffusa del rilievo fotogrammetrico da drone. Questa metodologia, già affermata come una delle soluzioni più efficienti per la mappatura e il monitoraggio di questi siti complessi, ha recentemente compiuto un ulteriore passo avanti con l&#8217;introduzione di nuovi sensori LiDAR. L&#8217;uso dei [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EPC srl partecipa con entusiasmo all&#8217;Evento &#8220;Cibo e Territorio&#8221; del Progetto Cities2030</title>
		<link>https://www.epcsrl.eu/it/epc-srl-partecipa-con-entusiasmo-allevento-cibo-e-territorio-del-progetto-cities2030/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ADMIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2024 13:13:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[#Cities2030]]></category>
		<category><![CDATA[Europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[Horizon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://epcsrl.eu/?p=31841</guid>

					<description><![CDATA[Il 4 luglio 2024, EPC srl ha partecipato con grande entusiasmo all&#8217;evento &#8220;Cibo e Territorio: Sostenibilità nelle Nostre Abitudini Quotidiane,&#8221; che si è svolto presso l&#8217;Oasi delle Stelle, Azienda Agricola Pernigo. Questo evento, parte integrante del progetto Cities2030, ha riunito esperti, produttori locali e appassionati di cibo per esplorare come le abitudini quotidiane possano contribuire [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evento Finale del Progetto Cities2030 a Marsiglia</title>
		<link>https://www.epcsrl.eu/it/epc-srl-partecipa-allevento-finale-del-progetto-cities2030-a-marsiglia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ADMIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2024 12:59:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[#Cities2030]]></category>
		<category><![CDATA[Europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[Horizon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://epcsrl.eu/?p=31822</guid>

					<description><![CDATA[In questi giorni, EPC srl è a Marsiglia, in Francia, per partecipare all&#8217;evento finale del progetto Cities2030, organizzato da La Cité de l&#8217;agriculture. Questo importante evento, intitolato &#8220;Agri-food justice and policy innovation, levers for transforming City Region Food Systems,&#8221; è dedicato alla presentazione dei risultati ottenuti negli ultimi anni per promuovere le migliori pratiche nei [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avviato il Progetto Interreg Central Europe EnCLOD di cui curiamo l&#8217;Assistenza Tecnica</title>
		<link>https://www.epcsrl.eu/it/epc-srl-annuncia-linizio-del-progetto-enclod/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ADMIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2024 12:56:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[EnCLOD]]></category>
		<category><![CDATA[Europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[Interreg]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://epcsrl.eu/?p=31818</guid>

					<description><![CDATA[Siamo entusiasti di annunciare l&#8217;inizio del progetto EnCLOD, un&#8217;iniziativa innovativa che utilizzerà gli Open Data per rafforzare la governance degli enti e delle amministrazioni pubbliche territoriali attraverso un migliore e maggiore utilizzo di Open Data e nuove soluzioni IoT. All&#8217;interno del progetto EnCLOD (&#8220;Enhancing governance Capacity of Local authorities using Open Data&#8221;), supportiamo la Provincia [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verifica di un Modello 3D con Rilievo As-Built: Precisione e Affidabilità con Nuvole di Punti</title>
		<link>https://www.epcsrl.eu/it/verifica-di-un-modello-3d-con-rilievo-as-built-precisione-e-affidabilita-con-nuvole-di-punti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ADMIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 May 2024 13:50:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[fotogrammetria aerea]]></category>
		<category><![CDATA[Idraulica]]></category>
		<category><![CDATA[Modellizzazione 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Telerilevamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://epcsrl.eu/?p=31866</guid>

					<description><![CDATA[È possibile verificare un modello 3D tramite un rilievo As-Built, e l&#8217;impiego di una nuvola di punti ad alta precisione rappresenta una soluzione ottimale per questo tipo di verifica. Attraverso un rilievo aerofotogrammetrico topograficamente georeferenziato e calibrato, è possibile ricostruire in dettaglio un&#8217;opera idraulica. Questo metodo consente di creare un modello 3D accurato e funzionale, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EPC srl presenta i risultati dell&#8217;Analisi del Progetto Life ENABLE a Castelfranco Veneto</title>
		<link>https://www.epcsrl.eu/it/epc-srl-presenta-i-risultati-dellanalisi-del-progetto-life-enable-a-castelfranco-veneto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ADMIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2024 12:54:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[LIFE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://epcsrl.eu/?p=31813</guid>

					<description><![CDATA[Oggi a Castelfranco Veneto, EPC srl ha presentato i risultati della nostra analisi come valutatori esterni dell&#8217;innovativo progetto Life ENABLE! Questo progetto triennale rappresenta un&#8217;opportunità unica per sviluppare le capacità di gestione della natura tra i gestori di Natura 2000 e delle aree protette. L&#8217;obiettivo è fornire le competenze necessarie per affrontare le sfide e [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il progetto BeBlue organizza un Evento Pubblico sull&#8217;Alimentazione Urbana e la Resilienza dei Territori</title>
		<link>https://www.epcsrl.eu/it/epc-srl-a-venezia-per-un-evento-cruciale-sullalimentazione-urbana-e-la-resilienza-dei-territori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ADMIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2024 12:48:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[BeBlue]]></category>
		<category><![CDATA[Europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[Interreg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://epcsrl.eu/?p=31807</guid>

					<description><![CDATA[Oggi EPC srl è a Venezia per partecipare a un evento imperdibile organizzato da IUAV nell&#8217;ambito del progetto BeBlue! La giornata è dedicata alla promozione dello scambio di esperienze e al dialogo su temi cruciali che collegano la resilienza delle città e dei territori all&#8217;approvvigionamento alimentare. Queste questioni interconnesse richiedono un approccio interdisciplinare per essere [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>World Water Day: L&#8217;Impegno di EPC srl per una Produzione Alimentare Sostenibile</title>
		<link>https://www.epcsrl.eu/it/world-water-day-limpegno-di-epc-srl-per-una-produzione-alimentare-sostenibile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ADMIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2024 13:44:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[BeBlue]]></category>
		<category><![CDATA[Europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[Interreg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://epcsrl.eu/?p=31803</guid>

					<description><![CDATA[Oggi è il World Water Day, un&#8217;occasione per riflettere sulle crescenti pressioni sulle risorse idriche e sull&#8217;importanza di adottare approcci agricoli sostenibili. In questo contesto, il progetto BeBlue &#8211; Beyond Bluegrass si distingue per il suo impegno nel ridurre l&#8217;impatto ambientale della produzione alimentare attraverso l&#8217;acquaponica, un sistema innovativo che integra la coltivazione di piante [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Completato il rilievo sulla strada Romea grazie alla tecnologia LiDAR</title>
		<link>https://www.epcsrl.eu/it/completato-il-rilievo-sulla-strada-romea-grazie-alla-tecnologia-lidar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ADMIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 14:31:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[fotogrammetria aerea]]></category>
		<category><![CDATA[LiDAR]]></category>
		<category><![CDATA[Telerilevamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://epcsrl.eu/?p=31852</guid>

					<description><![CDATA[Si è concluso con successo il rilievo della strada Romea, uno dei principali collegamenti stradali italiani. L’operazione è stata effettuata utilizzando un drone dotato di sensore LiDAR, una tecnologia all&#8217;avanguardia che consente di eseguire rilievi anche su strade ad altissimo traffico in totale sicurezza. Nel corso del progetto, sono stati coperti 15 chilometri di strada, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
