<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Epc | European project consulting</title>
	<atom:link href="https://www.epcsrl.eu/it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.epcsrl.eu/it/</link>
	<description>Progettazione ambientale avanzata e consulenza tecnica dedicata</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Aug 2026 10:33:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.7</generator>

<image>
	<url>https://www.epcsrl.eu/wp-content/uploads/2016/09/cropped-epc-favicon-32x32.png</url>
	<title>Epc | European project consulting</title>
	<link>https://www.epcsrl.eu/it/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Telerilevamento con drone: i servizi EPC per conoscere, monitorare e progettare il territorio</title>
		<link>https://www.epcsrl.eu/it/telerilevamento-con-drone-servizi-epc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPC SRL]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 08:01:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[DJI Matrice 300 RTK]]></category>
		<category><![CDATA[rilievi con drone]]></category>
		<category><![CDATA[Telerilevamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epcsrl.eu/?p=46662</guid>

					<description><![CDATA[Il DJI Matrice 300 RTK al servizio di rilievi aerei precisi, rapidi e personalizzati Il settore Telerilevamento di EPC offre servizi professionali di rilievo mediante drone, accompagnando il cliente lungo l’intero processo: dalla definizione degli obiettivi e dalla pianificazione delle attività di volo fino all’acquisizione, elaborazione e restituzione dei dati. Il servizio di telerilevamento con [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.epcsrl.eu/wp-content/uploads/2026/08/progetto-drone2.mp4" length="77214590" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Life SKEMA a Bologna: al lavoro sui nuovi percorsi formativi per gli installatori Smart e Green</title>
		<link>https://www.epcsrl.eu/it/life-skema-a-bologna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPC SRL]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 09:57:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[Life SKEMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epcsrl.eu/?p=46870</guid>

					<description><![CDATA[Il 13 e 14 luglio EPC ha partecipato al secondo meeting di partenariato in presenza del progetto Life SKEMA, ospitato dal partner OFICINA presso la propria sede. Nel corso delle due giornate, i partner hanno lavorato insieme in gruppi tematici per approfondire le idee attualmente in fase di sviluppo e definire i prossimi passi per [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turismo e gestione delle emergenze: la resilienza non si improvvisa</title>
		<link>https://www.epcsrl.eu/it/turismo-e-gestione-delle-emergenze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPC SRL]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 10:27:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[RETES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epcsrl.eu/?p=46729</guid>

					<description><![CDATA[Gli incendi che hanno colpito diverse mete turistiche nel corso del mese di giugno 2026 hanno riacceso i riflettori sulla gestione delle emergenze nel turismo, un tema ormai cruciale per la capacità del settore di prevenire e gestire i rischi ambientali e climatici. Dall’incendio di Montagna Grande, nel Trapanese, che ha visto impegnati canadair, elicotteri [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cos’è un Hackathon e perché se ne parla sempre più spesso anche nei progetti europei</title>
		<link>https://www.epcsrl.eu/it/cose-un-hackathon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPC SRL]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 08:01:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[EnCLOD]]></category>
		<category><![CDATA[Europrogettazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epcsrl.eu/?p=46571</guid>

					<description><![CDATA[Negli ultimi anni, il termine hackathon è entrato con frequenza crescente nel linguaggio dell’innovazione, della formazione e della progettazione collaborativa. Nato inizialmente nel settore prettamente informatico come maratona di programmazione, oggi questo format viene utilizzato con successo in molti ambiti diversi. Troviamo gli hackathon applicati allo sviluppo territoriale, alla sostenibilità, all’imprenditorialità, nella pubblica amministrazione, nella [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EPC al 17° BUILD UP Skills European Exchange Meeting: Life SKEMA e le competenze per edifici sostenibili e intelligenti</title>
		<link>https://www.epcsrl.eu/it/epc-17-build-up-skills-life-skema/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPC SRL]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 07:43:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[Life SKEMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epcsrl.eu/?p=46539</guid>

					<description><![CDATA[Life SKEMA è al centro della partecipazione di EPC al 17° BUILD UP Skills European Exchange Meeting, dedicato alle competenze e alla formazione per la transizione verde e digitale degli edifici in Europa. Gli edifici rappresentano circa il 40% del consumo energetico dell’Unione europea e il 36% delle emissioni di gas a effetto serra legate [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Droni e Rilievi in Aree Remote: 2 tecnologie strategiche per l&#8217;analisi territoriale</title>
		<link>https://www.epcsrl.eu/it/droni-e-rilievi-in-aree-remote/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPC SRL]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 11:12:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Telerilevamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epcsrl.eu/?p=46491</guid>

					<description><![CDATA[I droni e rilievi in aree remote rappresentano un elemento fondamentale nei contesti geografici caratterizzati da territori isolati e zone montane complesse. La morfologia del territorio, spesso impervia, introduce elementi di forte criticità che rallentano l&#8217;efficacia operativa e aumentano l&#8217;esposizione ai pericoli. I limiti dei rilievi tradizionali nei territori montani e isolati La conduzione di [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bandi LIFE 2026: opportunità europee per ambiente, clima e territorio</title>
		<link>https://www.epcsrl.eu/it/bandi-life-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPC SRL]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 06:24:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[LIFE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epcsrl.eu/?p=46447</guid>

					<description><![CDATA[Il Programma LIFE 2026 è il principale strumento finanziario dell&#8217;Unione europea dedicato all&#8217;ambiente, all&#8217;azione climatica e alla transizione energetica. Attivo dal 1992, LIFE finanzia progetti concreti capaci di generare impatti misurabili sul territorio, favorendo l&#8217;attuazione delle politiche europee in materia di biodiversità, economia circolare, adattamento climatico ed energia pulita. Per il periodo 2021-2027 il Programma [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Telerilevamento e gestione delle emergenze: dati rapidi e precisi per intervenire in sicurezza</title>
		<link>https://www.epcsrl.eu/it/telerilevamento-e-gestione-delle-emergenze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPC SRL]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 10:52:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[dati satellitari]]></category>
		<category><![CDATA[fotogrammetria]]></category>
		<category><![CDATA[gestione delle emergenze]]></category>
		<category><![CDATA[laser scanner]]></category>
		<category><![CDATA[rilevamento con drone]]></category>
		<category><![CDATA[rilievo topografico]]></category>
		<category><![CDATA[Telerilevamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epcsrl.eu/?p=46353</guid>

					<description><![CDATA[Le tecnologie di telerilevamento e gestione delle emergenze rappresentano oggi uno strumento strategico per affrontare le emergenze in modo più efficace. Negli ultimi anni, l’aumento di eventi meteorologici estremi, frane e allagamenti ha messo a dura prova il territorio italiano, colpendo infrastrutture critiche e centri abitati. In contesti di crisi, la rapidità d&#8217;azione è essenziale, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EcoMystery: nuovo documento di indirizzo per l’educazione climatica nelle scuole medie</title>
		<link>https://www.epcsrl.eu/it/ecomystery/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPC SRL]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 09:45:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[EcoMystery]]></category>
		<category><![CDATA[Erasmus plus]]></category>
		<category><![CDATA[Europrogettazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epcsrl.eu/?p=46300</guid>

					<description><![CDATA[EPC srl, in qualità di coordinatore del progetto Erasmus+ EcoMystery (Interactive Escape Rooms for Climate Crisis Awareness and Civic Engagement in School Education), annuncia con orgoglio il completamento di due pilastri strategici: la redazione del Needs Discovery Report e la pubblicazione del Policy Recommendation Booklet. Questi due traguardi costituiscono la vera impalcatura metodologica su cui [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.epcsrl.eu/wp-content/uploads/2026/03/Video-1.mp4" length="4913106" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;intelligenza artificiale al servizio della sostenibilità: TO CARE MED e l&#8217;approccio innovativo di EPC</title>
		<link>https://www.epcsrl.eu/it/ia-e-comunicazione-to-care-med/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPC SRL]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 10:25:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[TO CARE MED]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epcsrl.eu/?p=46202</guid>

					<description><![CDATA[Il lavoro svolto per il progetto TO CARE MED, evidenza come nel panorama della cooperazione transnazionale, la capacità di comunicare l&#8217;impatto dei risultati progettuali è diventata uno strumento fondamentale per il successo delle iniziative. I programmi finanziati dall&#8217;Unione Europea, come Interreg Euro-MED, richiedono non solo trasparenza e precisione tecnica, ma anche una capacità di sintesi [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.epcsrl.eu/wp-content/uploads/2026/03/TO-CARE-MED_Video-1.mp4" length="67457257" type="video/mp4" />

			</item>
	</channel>
</rss>
