<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Epc | European project consulting</title>
	<atom:link href="https://www.epcsrl.eu/it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.epcsrl.eu/it/</link>
	<description>Progettazione ambientale avanzata e consulenza tecnica dedicata</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 09:28:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://www.epcsrl.eu/wp-content/uploads/2016/09/cropped-epc-favicon-32x32.png</url>
	<title>Epc | European project consulting</title>
	<link>https://www.epcsrl.eu/it/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>EPC al 17° BUILD UP Skills European Exchange Meeting: Life SKEMA e le competenze per edifici sostenibili e intelligenti</title>
		<link>https://www.epcsrl.eu/it/epc-17-build-up-skills-life-skema/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPC SRL]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 07:43:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[Life SKEMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epcsrl.eu/?p=46539</guid>

					<description><![CDATA[Life SKEMA è al centro della partecipazione di EPC al 17° BUILD UP Skills European Exchange Meeting, dedicato alle competenze e alla formazione per la transizione verde e digitale degli edifici in Europa. Gli edifici rappresentano circa il 40% del consumo energetico dell’Unione europea e il 36% delle emissioni di gas a effetto serra legate [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Droni e Rilievi in Aree Remote: 2 tecnologie strategiche per l&#8217;analisi territoriale</title>
		<link>https://www.epcsrl.eu/it/droni-e-rilievi-in-aree-remote/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPC SRL]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 11:12:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Telerilevamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epcsrl.eu/?p=46491</guid>

					<description><![CDATA[I droni e rilievi in aree remote rappresentano un elemento fondamentale nei contesti geografici caratterizzati da territori isolati e zone montane complesse. La morfologia del territorio, spesso impervia, introduce elementi di forte criticità che rallentano l&#8217;efficacia operativa e aumentano l&#8217;esposizione ai pericoli. I limiti dei rilievi tradizionali nei territori montani e isolati La conduzione di [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bandi LIFE 2026: opportunità europee per ambiente, clima e territorio</title>
		<link>https://www.epcsrl.eu/it/bandi-life-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPC SRL]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 06:24:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[LIFE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epcsrl.eu/?p=46447</guid>

					<description><![CDATA[Il Programma LIFE 2026 è il principale strumento finanziario dell&#8217;Unione europea dedicato all&#8217;ambiente, all&#8217;azione climatica e alla transizione energetica. Attivo dal 1992, LIFE finanzia progetti concreti capaci di generare impatti misurabili sul territorio, favorendo l&#8217;attuazione delle politiche europee in materia di biodiversità, economia circolare, adattamento climatico ed energia pulita. Per il periodo 2021-2027 il Programma [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Telerilevamento e gestione delle emergenze: dati rapidi e precisi per intervenire in sicurezza</title>
		<link>https://www.epcsrl.eu/it/telerilevamento-e-gestione-delle-emergenze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPC SRL]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 10:52:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[dati satellitari]]></category>
		<category><![CDATA[fotogrammetria]]></category>
		<category><![CDATA[gestione delle emergenze]]></category>
		<category><![CDATA[laser scanner]]></category>
		<category><![CDATA[rilevamento con drone]]></category>
		<category><![CDATA[rilievo topografico]]></category>
		<category><![CDATA[Telerilevamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epcsrl.eu/?p=46353</guid>

					<description><![CDATA[Le tecnologie di telerilevamento e gestione delle emergenze rappresentano oggi uno strumento strategico per affrontare le emergenze in modo più efficace. Negli ultimi anni, l’aumento di eventi meteorologici estremi, frane e allagamenti ha messo a dura prova il territorio italiano, colpendo infrastrutture critiche e centri abitati. In contesti di crisi, la rapidità d&#8217;azione è essenziale, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EcoMystery: nuovo documento di indirizzo per l’educazione climatica nelle scuole medie</title>
		<link>https://www.epcsrl.eu/it/ecomystery-nuovo-documento-di-indirizzo-per-leducazione-climatica-nelle-scuole-medie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPC SRL]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 09:45:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[EcoMystery]]></category>
		<category><![CDATA[Erasmus plus]]></category>
		<category><![CDATA[Europrogettazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epcsrl.eu/?p=46300</guid>

					<description><![CDATA[EPC srl, in qualità di coordinatore del progetto Erasmus+ EcoMystery (Interactive Escape Rooms for Climate Crisis Awareness and Civic Engagement in School Education), annuncia con orgoglio il completamento di due pilastri strategici: la redazione del Needs Discovery Report e la pubblicazione del Policy Recommendation Booklet. Questi due traguardi costituiscono la vera impalcatura metodologica su cui [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.epcsrl.eu/wp-content/uploads/2026/03/Video-1.mp4" length="4913106" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;intelligenza artificiale al servizio della sostenibilità: TO CARE MED e l&#8217;approccio innovativo di EPC</title>
		<link>https://www.epcsrl.eu/it/ia-e-comunicazione-strategica-limpatto-di-epc-per-il-progetto-to-care-med/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPC SRL]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 10:25:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[TO CARE MED]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epcsrl.eu/?p=46202</guid>

					<description><![CDATA[Nel panorama della cooperazione transnazionale, la capacità di comunicare l&#8217;impatto dei risultati progettuali è diventata uno strumento fondamentale per il successo delle iniziative. I programmi finanziati dall&#8217;Unione Europea, come Interreg Euro-MED, richiedono non solo trasparenza e precisione tecnica, ma anche una capacità di sintesi e di coinvolgimento che possa raggiungere un pubblico vasto. In questo [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.epcsrl.eu/wp-content/uploads/2026/03/TO-CARE-MED_Video-1.mp4" length="67457257" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Rilievi Topografici delle Reti Idrauliche Industriali: Guida al Risk Assessment</title>
		<link>https://www.epcsrl.eu/it/rilievi-topografici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPC SRL]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[QGIS]]></category>
		<category><![CDATA[reti idrauliche industriali]]></category>
		<category><![CDATA[rilievi topografici]]></category>
		<category><![CDATA[risk assessment]]></category>
		<category><![CDATA[Telerilevamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epcsrl.eu/?p=46187</guid>

					<description><![CDATA[I rilievi topografici delle reti idrauliche sono attività tecniche essenziali per la mappatura e la gestione delle infrastrutture di drenaggio all&#8217;interno di stabilimenti industriali e complessi produttivi. Grazie all&#8217;acquisizione di dati geometrici e altimetrici precisi, queste operazioni supportano la prevenzione dei rischi, la manutenzione proattiva e le valutazioni assicurative. Cosa sono le reti idrauliche industriali? [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quanta acqua consumi, anche coi rubinetti chiusi? Lo puoi scoprire con il calcolatore di impronta idrica del progetto Life Svolta Blu</title>
		<link>https://www.epcsrl.eu/it/quanta-acqua-consumi-anche-coi-rubinetti-chiusi-lo-puoi-scoprire-con-il-calcolatore-di-impronta-idrica-del-progetto-life-svolta-blu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPC SRL]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 11:58:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[LIFE]]></category>
		<category><![CDATA[Svolta Blu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epcsrl.eu/?p=46086</guid>

					<description><![CDATA[Quando si parla di sostenibilità, l’acqua è una delle risorse più preziose da tutelare. L’impronta idrica è un indicatore che aiuta a capire quanta acqua viene consumata non solo attraverso l’uso diretto, ad esempio con la doccia, la lavatrice e in cucina, ma anche in modo “nascosto”, ad esempio per produrre i cibi che acquistiamo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EPC è partner del progetto Life SKEMA, che mira a portare nuove competenze nel settore delle costruzioni</title>
		<link>https://www.epcsrl.eu/it/epc-e-partner-del-progetto-life-skema-che-mira-a-portare-nuove-competenze-nel-settore-delle-costruzioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPC SRL]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 10:26:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[Life SKEMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epcsrl.eu/?p=46017</guid>

					<description><![CDATA[Il progetto Life SKEMA “Skill Ecosystem, Market-driven learning and Advanced training for green and smart installers” &#8211; cofinanziato dal programma LIFE &#8211; è stato avviato ufficialmente questo autunno con l&#8217;obiettivo di aggiornare e innovare le competenze degli installatori che lavorano nei settori della produzione di sistemi energetici e della ristrutturazione degli edifici. Coordinato da ENAIP [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.epcsrl.eu/wp-content/uploads/2025/12/Copia-di-Copia-di-Progetto-senza-titolo-4.mp4" length="7869774" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>The EcoMystery Project: un mese dopo il meeting a Kavala, EPC prepara la prossima fase del progetto</title>
		<link>https://www.epcsrl.eu/it/the-ecomystery-project-un-mese-dopo-il-meeting-a-kavala-epc-prepara-la-prossima-fase-del-progetto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPC SRL]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 12:17:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[EcoMystery]]></category>
		<category><![CDATA[Europrogettazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epcsrl.eu/?p=45994</guid>

					<description><![CDATA[Un mese fa si svolgeva a Kavala in Grecia, il secondo meeting transnazionale del progetto EcoMystery, ospitato dai partner Bluechain Research Cooperative e Social Nebula. Per il team di EPC – European Project Consulting, coordinatore del progetto, l’incontro ha rappresentato un passaggio fondamentale per l’avanzamento delle attività e il consolidamento della cooperazione all’interno del consorzio [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.epcsrl.eu/wp-content/uploads/2025/12/Kavala-def.mp4" length="59687597" type="video/mp4" />

			</item>
	</channel>
</rss>
