<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EnCLOD &#8211; Epc | European project consulting</title>
	<atom:link href="https://www.epcsrl.eu/it/tag/enclod/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.epcsrl.eu/it/</link>
	<description>Progettazione ambientale avanzata e consulenza tecnica dedicata</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2026 10:16:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://www.epcsrl.eu/wp-content/uploads/2016/09/cropped-epc-favicon-32x32.png</url>
	<title>EnCLOD &#8211; Epc | European project consulting</title>
	<link>https://www.epcsrl.eu/it/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cos’è un Hackathon e perché se ne parla sempre più spesso anche nei progetti europei</title>
		<link>https://www.epcsrl.eu/it/cose-un-hackathon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPC SRL]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 08:01:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[EnCLOD]]></category>
		<category><![CDATA[Europrogettazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epcsrl.eu/?p=46571</guid>

					<description><![CDATA[Negli ultimi anni, il termine hackathon è entrato con frequenza crescente nel linguaggio dell’innovazione, della formazione e della progettazione collaborativa. Nato inizialmente nel settore prettamente informatico come maratona di programmazione, oggi questo format viene utilizzato con successo in molti ambiti diversi. Troviamo gli hackathon applicati allo sviluppo territoriale, alla sostenibilità, all’imprenditorialità, nella pubblica amministrazione, nella [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EPC al 1° Hackathon di ENCLOD: quando i dati diventano soluzioni per i territori</title>
		<link>https://www.epcsrl.eu/it/epc-hackathon-di-enclod/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPC SRL]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 11:35:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[EnCLOD]]></category>
		<category><![CDATA[Europrogettazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epcsrl.eu/?p=45910</guid>

					<description><![CDATA[Gli hackathon sono eventi collaborativi e intensivi, della durata di uno o più giorni, durante i quali persone con competenze diverse – sviluppatori, studenti, ricercatori, esperti di comunicazione, amministratori pubblici e cittadini interessati – si riuniscono per lavorare insieme su una sfida concreta.Il termine nasce dall’unione di “hack” (inteso come trovare soluzioni creative) e “marathon” [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.epcsrl.eu/wp-content/uploads/2025/11/Progetto-senza-titolo-3-1.mp4" length="2045903" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Progetto EnCLOD: installati i sensori ambientali nella provincia di Vicenza</title>
		<link>https://www.epcsrl.eu/it/sensori-ambientali-progetto-enclod/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPC SRL]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 08:16:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[EnCLOD]]></category>
		<category><![CDATA[Europrogettazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epcsrl.eu/?p=45685</guid>

					<description><![CDATA[Nel management e nel coordinamento dell’attività pilota del progetto EnCLOD, un&#8217;iniziativa strategica finanziata dal Programma Interreg Central Europe, EPC srl è orgogliosa di supportare la Provincia di Vicenza, in stretta sinergia con l&#8217;Università IUAV di Venezia, . L&#8217;obiettivo principale dell&#8217;azione pilota del progetto EnCLOD è l&#8217;introduzione di tecnologie smart per il monitoraggio del territorio, compiendo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Open Data e governance locale: EPC partecipa all&#8217;evento del progetto EnCLOD a Thiene</title>
		<link>https://www.epcsrl.eu/it/epc-open-data/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPC SRL]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 10:28:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[EnCLOD]]></category>
		<category><![CDATA[Europrogettazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epcsrl.eu/?p=45258</guid>

					<description><![CDATA[Lo scorso 10 giugno 2025, la suggestiva cornice di Villa Fabris a Thiene (in provincia di Vicenza) ha ospitato l’importante evento dal titolo &#8220;Open Data al servizio del territorio: per una governance locale efficace&#8221;. Il tema della digitalizzazione e della trasparenza amministrativa è sempre più centrale per lo sviluppo delle comunità locali. L&#8217;incontro è stato [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Open Data al servizio del territorio: partecipa all’evento di EnCLOD!</title>
		<link>https://www.epcsrl.eu/it/open-data-enclod/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPC SRL]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2025 08:09:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[EnCLOD]]></category>
		<category><![CDATA[Europrogettazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epcsrl.eu/?p=45216</guid>

					<description><![CDATA[📅 10 giugno 2025 &#124; 📍 Villa Fabris, Thiene (VI) &#8220;Open Data al servizio del territorio: per una governance locale efficace&#8221; Come possono i dati aperti trasformarsi in uno strumento concreto per rendere le politiche pubbliche più efficaci e, al tempo stesso, promuovere la sostenibilità ambientale ed economica dei nostri territori? A questo interrogativo cruciale [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EPC a Debrecen per il progetto EnCLOD: Open Data e futuro della mobilità sostenibile</title>
		<link>https://www.epcsrl.eu/it/epc-a-debrecen-enclod/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPC SRL]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 08:50:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[EnCLOD]]></category>
		<category><![CDATA[Europrogettazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epcsrl.eu/?p=45087</guid>

					<description><![CDATA[Si è svolto a Debrecen, in Ungheria, una delle realtà urbane più dinamiche e in rapida crescita dell&#8217;Europa centrale. Nei giorni 2 e 3 aprile, EPC ha preso parte attivamente al terzo incontro transnazionale del progetto europeo EnCLOD (Enhancing governance Capacities of Local authorities using Open Data). L’incontro è stato ospitato da DKV Debrecen Public [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prossima Study Visit del Progetto EnCLOD a Debrecen (1–3 aprile 2025)</title>
		<link>https://www.epcsrl.eu/it/study-visit-del-progetto-enclod/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPC SRL]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2025 12:18:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[EnCLOD]]></category>
		<category><![CDATA[Europrogettazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epcsrl.eu/?p=45045</guid>

					<description><![CDATA[Mentre vi preparate per l&#8217;imminente seconda study visit del Progetto EnCLOD a Debrecen, ecco i dettagli salienti tratti dal video dimostrativo svoltasi durante la precedente tappa a Žilina (Slovacchia). Nel video, David Barta di City One (partner tecnico del progetto) illustra i passaggi pratici e gli obiettivi legati all&#8217;installazione di reti di sensori a basso [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avviato il Progetto Interreg Central Europe EnCLOD di cui curiamo l&#8217;Assistenza Tecnica</title>
		<link>https://www.epcsrl.eu/it/epc-srl-annuncia-linizio-del-progetto-enclod/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ADMIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2024 12:56:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[EnCLOD]]></category>
		<category><![CDATA[Europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[Interreg]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://epcsrl.eu/?p=31818</guid>

					<description><![CDATA[Siamo entusiasti di annunciare l&#8217;inizio del progetto EnCLOD, un&#8217;iniziativa innovativa che utilizzerà gli Open Data per rafforzare la governance degli enti e delle amministrazioni pubbliche territoriali attraverso un migliore e maggiore utilizzo di Open Data e nuove soluzioni IoT. All&#8217;interno del progetto EnCLOD (&#8220;Enhancing governance Capacity of Local authorities using Open Data&#8221;), supportiamo la Provincia [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
