<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Europrogettazione &#8211; Epc | European project consulting</title>
	<atom:link href="https://www.epcsrl.eu/it/tag/europrogettazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.epcsrl.eu/it/</link>
	<description>Progettazione ambientale avanzata e consulenza tecnica dedicata</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 06:23:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://www.epcsrl.eu/wp-content/uploads/2016/09/cropped-epc-favicon-32x32.png</url>
	<title>Europrogettazione &#8211; Epc | European project consulting</title>
	<link>https://www.epcsrl.eu/it/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>EcoMystery: nuovo documento di indirizzo per l’educazione climatica nelle scuole medie</title>
		<link>https://www.epcsrl.eu/it/ecomystery-nuovo-documento-di-indirizzo-per-leducazione-climatica-nelle-scuole-medie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPC SRL]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 09:45:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[EcoMystery]]></category>
		<category><![CDATA[Erasmus plus]]></category>
		<category><![CDATA[Europrogettazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epcsrl.eu/?p=46300</guid>

					<description><![CDATA[EPC srl, in qualità di coordinatore del progetto Erasmus+ EcoMystery (Interactive Escape Rooms for Climate Crisis Awareness and Civic Engagement in School Education), annuncia con orgoglio il completamento di due pilastri strategici: la redazione del Needs Discovery Report e la pubblicazione del Policy Recommendation Booklet. Questi due traguardi costituiscono la vera impalcatura metodologica su cui [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.epcsrl.eu/wp-content/uploads/2026/03/Video-1.mp4" length="4913106" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;intelligenza artificiale al servizio della sostenibilità: TO CARE MED e l&#8217;approccio innovativo di EPC</title>
		<link>https://www.epcsrl.eu/it/ia-e-comunicazione-strategica-limpatto-di-epc-per-il-progetto-to-care-med/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 10:25:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[TO CARE MED]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epcsrl.eu/?p=46202</guid>

					<description><![CDATA[Nel panorama della cooperazione transnazionale, la capacità di comunicare l&#8217;impatto dei risultati progettuali è diventata uno strumento fondamentale per il successo delle iniziative. I programmi finanziati dall&#8217;Unione Europea, come Interreg Euro-MED, richiedono non solo trasparenza e precisione tecnica, ma anche una capacità di sintesi e di coinvolgimento che possa raggiungere un pubblico vasto. In questo [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.epcsrl.eu/wp-content/uploads/2026/03/TO-CARE-MED_Video-1.mp4" length="67457257" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Quanta acqua consumi, anche coi rubinetti chiusi? Lo puoi scoprire con il calcolatore di impronta idrica del progetto Life Svolta Blu</title>
		<link>https://www.epcsrl.eu/it/quanta-acqua-consumi-anche-coi-rubinetti-chiusi-lo-puoi-scoprire-con-il-calcolatore-di-impronta-idrica-del-progetto-life-svolta-blu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPC SRL]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 11:58:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[LIFE]]></category>
		<category><![CDATA[Svolta Blu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epcsrl.eu/?p=46086</guid>

					<description><![CDATA[Quando si parla di sostenibilità, l’acqua è una delle risorse più preziose da tutelare. L’impronta idrica è un indicatore che aiuta a capire quanta acqua viene consumata non solo attraverso l’uso diretto, ad esempio con la doccia, la lavatrice e in cucina, ma anche in modo “nascosto”, ad esempio per produrre i cibi che acquistiamo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EPC è partner del progetto Life SKEMA, che mira a portare nuove competenze nel settore delle costruzioni</title>
		<link>https://www.epcsrl.eu/it/epc-e-partner-del-progetto-life-skema-che-mira-a-portare-nuove-competenze-nel-settore-delle-costruzioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPC SRL]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 10:26:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[Life SKEMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epcsrl.eu/?p=46017</guid>

					<description><![CDATA[Il progetto Life SKEMA “Skill Ecosystem, Market-driven learning and Advanced training for green and smart installers” &#8211; cofinanziato dal programma LIFE &#8211; è stato avviato ufficialmente questo autunno con l&#8217;obiettivo di aggiornare e innovare le competenze degli installatori che lavorano nei settori della produzione di sistemi energetici e della ristrutturazione degli edifici. Coordinato da ENAIP [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.epcsrl.eu/wp-content/uploads/2025/12/Copia-di-Copia-di-Progetto-senza-titolo-4.mp4" length="7869774" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>The EcoMystery Project: un mese dopo il meeting a Kavala, EPC prepara la prossima fase del progetto</title>
		<link>https://www.epcsrl.eu/it/the-ecomystery-project-un-mese-dopo-il-meeting-a-kavala-epc-prepara-la-prossima-fase-del-progetto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPC SRL]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 12:17:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[EcoMystery]]></category>
		<category><![CDATA[Europrogettazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epcsrl.eu/?p=45994</guid>

					<description><![CDATA[Un mese fa si svolgeva a Kavala in Grecia, il secondo meeting transnazionale del progetto EcoMystery, ospitato dai partner Bluechain Research Cooperative e Social Nebula. Per il team di EPC – European Project Consulting, coordinatore del progetto, l’incontro ha rappresentato un passaggio fondamentale per l’avanzamento delle attività e il consolidamento della cooperazione all’interno del consorzio [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.epcsrl.eu/wp-content/uploads/2025/12/Kavala-def.mp4" length="59687597" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>EPC al primo Hackathon di ENCLOD: quando i dati diventano soluzioni per i territori</title>
		<link>https://www.epcsrl.eu/it/epc-al-primo-hackathon-di-enclod-quando-i-dati-diventano-soluzioni-per-i-territori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPC SRL]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 11:35:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[EnCLOD]]></category>
		<category><![CDATA[Europrogettazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epcsrl.eu/?p=45910</guid>

					<description><![CDATA[Gli hackathon sono eventi collaborativi e intensivi, della durata di uno o più giorni, durante i quali persone con competenze diverse – sviluppatori, studenti, ricercatori, esperti di comunicazione, amministratori pubblici e cittadini interessati – si riuniscono per lavorare insieme su una sfida concreta.Il termine nasce dall’unione di “hack” (inteso come trovare soluzioni creative) e “marathon” [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.epcsrl.eu/wp-content/uploads/2025/11/Progetto-senza-titolo-3-1.mp4" length="2045903" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Un autunno di incontri e progetti europei per EPC</title>
		<link>https://www.epcsrl.eu/it/un-autunno-di-incontri-e-progetti-europei-per-epc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPC SRL]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 10:42:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Europrogettazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epcsrl.eu/?p=45780</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;inizio dell&#8217;autunno è sempre un mese impegnativo nel mondo dell&#8217;europrogettazione, pieno di incontri e riunioni. Quest&#8217;anno non è stato da meno, e a noi di EPC fa sempre piacere quando eventi e meeting ci portano in giro per l&#8217;Italia e l&#8217;Europa e ci danno l&#8217;opportunità di incontrare i nostri partner, i clienti, e tanti professionisti [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il progetto Erasmus+ RETES selezionato per il finanziamento: un risultato di eccellenza per EPC</title>
		<link>https://www.epcsrl.eu/it/il-progetto-erasmus-retes-selezionato-per-il-finanziamento-un-risultato-di-eccellenza-per-epc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPC SRL]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 07:55:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[RETES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epcsrl.eu/?p=45720</guid>

					<description><![CDATA[Siamo lieti di annunciare che il progetto RETES – Resilience Enhancement in Tourism through Education and Skills, scritto e presentato da EPC srl, è stato ufficialmente selezionato per il finanziamento nell’ambito del programma Erasmus+ KA220-VET – Partenariati di cooperazione nell’istruzione e formazione professionale. Il progetto, prenderà avvio il 1/12/2025 e avrà al durata complessiva di [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Installati i sensori ambientali per l’azione pilota del progetto EnCLOD in provincia di Vicenza</title>
		<link>https://www.epcsrl.eu/it/installati-i-sensori-ambientali-per-lazione-pilota-del-progetto-enclod-in-provincia-di-vicenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPC SRL]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 08:16:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[EnCLOD]]></category>
		<category><![CDATA[Europrogettazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epcsrl.eu/?p=45685</guid>

					<description><![CDATA[EPC srl è orgogliosa di supportare la Provincia di Vicenza, in stretta sinergia con IUAV, nel management e coordinamento dell’attività pilota del progetto EnCLOD, finanziato dal Programma Interreg Central Europe. Dalla scorsa settimana sono operative 4 nuove Stazioni Meteo lungo le strade provinciali dell’Alto Vicentino (SP 46, SP 349 e SP 350), nei Comuni di [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EPC partecipa all&#8217;evento finale del progetto BeBlue: &#8220;l&#8217;acquaponica al centro del futuro agroalimentare&#8221;</title>
		<link>https://www.epcsrl.eu/it/epc-partecipa-allevento-finale-del-progetto-beblue-lacquaponica-al-centro-del-futuro-agroalimentare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPC SRL]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 08:39:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[BeBlue]]></category>
		<category><![CDATA[Europrogettazione]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[Interreg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epcsrl.eu/?p=45313</guid>

					<description><![CDATA[Mercoledì 2 luglio 2025, nella prestigiosa Aula Magna Silvio Trentin di Ca’ Dolfin – Università Ca’ Foscari Venezia – si è tenuto l’evento conclusivo del progetto BeBlue – Beyond Bluegrass, cofinanziato dal Programma Interreg VI-A Italia–Slovenia. Una cornice d’eccezione per celebrare i risultati di un percorso transfrontaliero che, in due anni di intensa attività, ha [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
