<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fotogrammetria aerea &#8211; Epc | European project consulting</title>
	<atom:link href="https://www.epcsrl.eu/it/tag/fotogrammetria-aerea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.epcsrl.eu/it/</link>
	<description>Progettazione ambientale avanzata e consulenza tecnica dedicata</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jul 2025 08:41:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://www.epcsrl.eu/wp-content/uploads/2016/09/cropped-epc-favicon-32x32.png</url>
	<title>fotogrammetria aerea &#8211; Epc | European project consulting</title>
	<link>https://www.epcsrl.eu/it/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rilievo Laser Scanner da drone presso Rio Rabbia – Comune di Sonico</title>
		<link>https://www.epcsrl.eu/it/rilievo-laser-scanner-da-drone-presso-rio-rabbia-comune-di-sonico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPC SRL]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2025 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[fotogrammetria aerea]]></category>
		<category><![CDATA[rilievo da drone]]></category>
		<category><![CDATA[rilievo laser scanner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epcsrl.eu/?p=45096</guid>

					<description><![CDATA[Rilievo laser scanner da drone presso il rio Rabbia nell'omonima valle del comune di Sonico per monitorare l'evoluzione idrogeologica del sito. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuovi Progressi nel Rilievo Fotogrammetrico delle Cave grazie ai Sensori LiDAR</title>
		<link>https://www.epcsrl.eu/it/nuovi-progressi-nel-rilievo-fotogrammetrico-delle-cave-grazie-ai-sensori-lidar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ADMIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 13:47:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cave]]></category>
		<category><![CDATA[fotogrammetria aerea]]></category>
		<category><![CDATA[LiDAR]]></category>
		<category><![CDATA[Telerilevamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://epcsrl.eu/?p=31862</guid>

					<description><![CDATA[Le cave sono ora al centro di una rivoluzione tecnologica grazie all&#8217;adozione sempre più diffusa del rilievo fotogrammetrico da drone. Questa metodologia, già affermata come una delle soluzioni più efficienti per la mappatura e il monitoraggio di questi siti complessi, ha recentemente compiuto un ulteriore passo avanti con l&#8217;introduzione di nuovi sensori LiDAR. L&#8217;uso dei [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verifica di un Modello 3D con Rilievo As-Built: Precisione e Affidabilità con Nuvole di Punti</title>
		<link>https://www.epcsrl.eu/it/verifica-di-un-modello-3d-con-rilievo-as-built-precisione-e-affidabilita-con-nuvole-di-punti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ADMIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 May 2024 13:50:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[fotogrammetria aerea]]></category>
		<category><![CDATA[Idraulica]]></category>
		<category><![CDATA[Modellizzazione 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Telerilevamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://epcsrl.eu/?p=31866</guid>

					<description><![CDATA[È possibile verificare un modello 3D tramite un rilievo As-Built, e l&#8217;impiego di una nuvola di punti ad alta precisione rappresenta una soluzione ottimale per questo tipo di verifica. Attraverso un rilievo aerofotogrammetrico topograficamente georeferenziato e calibrato, è possibile ricostruire in dettaglio un&#8217;opera idraulica. Questo metodo consente di creare un modello 3D accurato e funzionale, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Completato il rilievo sulla strada Romea grazie alla tecnologia LiDAR</title>
		<link>https://www.epcsrl.eu/it/completato-il-rilievo-sulla-strada-romea-grazie-alla-tecnologia-lidar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ADMIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 14:31:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[fotogrammetria aerea]]></category>
		<category><![CDATA[LiDAR]]></category>
		<category><![CDATA[Telerilevamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://epcsrl.eu/?p=31852</guid>

					<description><![CDATA[Si è concluso con successo il rilievo della strada Romea, uno dei principali collegamenti stradali italiani. L’operazione è stata effettuata utilizzando un drone dotato di sensore LiDAR, una tecnologia all&#8217;avanguardia che consente di eseguire rilievi anche su strade ad altissimo traffico in totale sicurezza. Nel corso del progetto, sono stati coperti 15 chilometri di strada, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rilievi di un&#8217;area extraurbana nel comune di Albignasego</title>
		<link>https://www.epcsrl.eu/it/rilievi-di-unarea-extraurbana-nel-comune-di-albignasego/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPC SRL]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2023 09:16:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[fotogrammetria aerea]]></category>
		<category><![CDATA[Laser Scanner Avionico]]></category>
		<category><![CDATA[laser scanner terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[Telerilevamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epcsrl.eu/?p=13911</guid>

					<description><![CDATA[Il progetto aveva come scopo quello di raccogliere dati geografici e topografici in un&#8217;area estesa nella zona extraurbana del Comune di Albignasego. Le informazioni dettagliate raccolte sono state fondamentali per la pianificazione e la progettazione di interventi di sistemazione idraulica dell&#8217;area. Le attività svolte includono due metodi di rilevamento principali: la fotogrammetria e il laser [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Telerilevamento per la tutela e la conservazione della biodiversità</title>
		<link>https://www.epcsrl.eu/it/best-tutela-e-conservazione-della-biodiversita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPC SRL]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2023 10:04:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[fotogrammetria aerea]]></category>
		<category><![CDATA[Interreg]]></category>
		<category><![CDATA[LiDAR]]></category>
		<category><![CDATA[Telerilevamento]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio a Ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epcsrl.eu/?p=9047</guid>

					<description><![CDATA[Il progetto Interreg Italia-Grecia BEST nasce con l&#8217;obiettivo di conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale. L&#8217;iniziativa rientra nell&#8217;agenda della &#8220;Strategia sulla Biodiversità&#8221; adottata dalla Commissione Europea. Tale agenda ha come obiettivo quello di invertire il degrado degli ecosistemi nei paesi comunitari, raggiungendo il 30% di aree protette terrestri e acquatiche e [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Primi esiti della campagna di rilievi per il Comune di Priverno</title>
		<link>https://www.epcsrl.eu/it/primi-esiti-della-campagna-di-rilievi-per-il-comune-di-priverno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPC SRL]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2016 07:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[enti pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[fotogrammetria aerea]]></category>
		<category><![CDATA[laser scanner terrestre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epcsrl.eu/?p=2419</guid>

					<description><![CDATA[Le elaborazioni dati dei rilievi svolti nei primi mesi del 2016 hanno fornito all’Amministrazione Comunale le informazioni necessarie a condurre le verifiche sugli stati di avanzamento dei siti di cava]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analisi forestali a partire da immagini aeree</title>
		<link>https://www.epcsrl.eu/it/analisi-forestali-a-partire-da-immagini-aeree/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPC SRL]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2016 07:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[fotogrammetria aerea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epcsrl.eu/?p=2416</guid>

					<description><![CDATA[[vc_row row_type=&#8221;row&#8221; use_row_as_full_screen_section=&#8221;no&#8221; type=&#8221;full_width&#8221; angled_section=&#8221;no&#8221; text_align=&#8221;left&#8221; background_image_as_pattern=&#8221;without_pattern&#8221; css_animation=&#8221;&#8221;][vc_column][vc_column_text]EPC ha recentemente fornito immagini aeree ad elevata risoluzione utili a compiere analisi e valutazioni progettuali su una pineta nei pressi di Lignano (Udine). La vista aerea ad alta risoluzione su una certa porzione di territorio si rivela estremamente utile nelle fasi preliminari di progettazione. Con un modesto [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rischio idrogeologico: la fotogrammetria aerea a servizio della progettazione</title>
		<link>https://www.epcsrl.eu/it/rischio-idrogeologico-la-fotogrammetria-aerea-a-servizio-della-progettazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPC SRL]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2016 07:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[fotogrammetria aerea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epcsrl.eu/?p=2409</guid>

					<description><![CDATA[La gestione del rischio idrogeologico è un tema fin troppo ricorrente in Italia,  la valutazione del rischio e la progettazione di interventi richiedono conoscenze puntuali e distribuite del territorio ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moderne tecnologie e mitigazione del rischio idraulico</title>
		<link>https://www.epcsrl.eu/it/moderne-tecnologie-e-mitigazione-del-rischio-idraulico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPC SRL]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2016 10:04:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[fotogrammetria aerea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.epcsrl.eu/?p=2406</guid>

					<description><![CDATA[Con i moderni sistemi di rilievo è possibile ricostruire rapidamente modelli tridimensionali di porzioni di territorio su cui progettare opere di difesa idraulica.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
