<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LiDAR &#8211; Epc | European project consulting</title>
	<atom:link href="https://www.epcsrl.eu/it/tag/lidar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.epcsrl.eu/it/</link>
	<description>Progettazione ambientale avanzata e consulenza tecnica dedicata</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2026 10:44:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://www.epcsrl.eu/wp-content/uploads/2016/09/cropped-epc-favicon-32x32.png</url>
	<title>LiDAR &#8211; Epc | European project consulting</title>
	<link>https://www.epcsrl.eu/it/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rilievo Laser Scanner da Drone all’Ex Discarica “La Vallesella”: Innovazione nel Monitoraggio Territoriale</title>
		<link>https://www.epcsrl.eu/it/rilievo-laser-scanner-da-drone-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPC SRL]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[LiDAR]]></category>
		<category><![CDATA[Telerilevamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epcsrl.eu/?p=46721</guid>

					<description><![CDATA[Nel 2024 il team di EPC ha svolto un accurato rilievo laser scanner da drone per il Comune di San Vito di Cadore (BL), presso l’ex discarica di inerti denominata “La Vallesella”. Il sito, situato sulla sinistra idrografica della Valle del Boite, sulle pendici meridionali del Monte Sorapis, è oggetto di diverse campagne di monitoraggio [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuovi Progressi nel Rilievo Fotogrammetrico delle Cave grazie ai Sensori LiDAR</title>
		<link>https://www.epcsrl.eu/it/nuovi-progressi-nel-rilievo-fotogrammetrico-delle-cave-grazie-ai-sensori-lidar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ADMIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 13:47:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cave]]></category>
		<category><![CDATA[fotogrammetria aerea]]></category>
		<category><![CDATA[LiDAR]]></category>
		<category><![CDATA[Telerilevamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://epcsrl.eu/?p=31862</guid>

					<description><![CDATA[Le cave sono ora al centro di una rivoluzione tecnologica grazie all&#8217;adozione sempre più diffusa del rilievo fotogrammetrico da drone. Questa metodologia, già affermata come una delle soluzioni più efficienti per la mappatura e il monitoraggio di questi siti complessi, ha recentemente compiuto un ulteriore passo avanti con l&#8217;introduzione di nuovi sensori LiDAR. L&#8217;uso dei [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Completato il rilievo sulla strada Romea grazie alla tecnologia LiDAR</title>
		<link>https://www.epcsrl.eu/it/completato-il-rilievo-sulla-strada-romea-grazie-alla-tecnologia-lidar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ADMIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 14:31:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[fotogrammetria aerea]]></category>
		<category><![CDATA[LiDAR]]></category>
		<category><![CDATA[Telerilevamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://epcsrl.eu/?p=31852</guid>

					<description><![CDATA[Si è concluso con successo il rilievo della strada Romea, uno dei principali collegamenti stradali italiani. L’operazione è stata effettuata utilizzando un drone dotato di sensore LiDAR, una tecnologia all&#8217;avanguardia che consente di eseguire rilievi anche su strade ad altissimo traffico in totale sicurezza. Nel corso del progetto, sono stati coperti 15 chilometri di strada, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Telerilevamento per la tutela e la conservazione della biodiversità</title>
		<link>https://www.epcsrl.eu/it/best-tutela-e-conservazione-della-biodiversita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[EPC SRL]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2023 10:04:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[fotogrammetria aerea]]></category>
		<category><![CDATA[Interreg]]></category>
		<category><![CDATA[LiDAR]]></category>
		<category><![CDATA[Telerilevamento]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio a Ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.epcsrl.eu/?p=9047</guid>

					<description><![CDATA[Il progetto Interreg Italia-Grecia BEST nasce con l&#8217;obiettivo di conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale. L&#8217;iniziativa rientra nell&#8217;agenda della &#8220;Strategia sulla Biodiversità&#8221; adottata dalla Commissione Europea. Tale agenda ha come obiettivo quello di invertire il degrado degli ecosistemi nei paesi comunitari, raggiungendo il 30% di aree protette terrestri e acquatiche e [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
